网银客户端请点击
这里下载哦~
潍坊银行理财产品到期公告(2020.12.8-2020.12.10)
| 产品代码 | 产品名称 | 到期日 | 期限 (天) |
客户实际年化收益率 | 投资资产种类 | 投资比例 | 客户服务费(元) | 管理费(元) | 托管费(元) | 客户净收益(元) |
| 802SD520059 | 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20559期) | 2020/12/10 | 48 | 4.25% | 债券及货币市场工具 | 100% | 3,945.21 | 1,972.60 | 789.04 | 83,835.52 |
| 802SD220029 | 幸福优享人民币理财产品20029期 | 2020/12/8 | 210 | 4.08% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 7,433.42 | 2,973.37 | 303,283.89 |
| 802SD220033 | 幸福优享人民币理财产品20033期 | 2020/12/8 | 196 | 4.17% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 35,086.68 | 14,034.67 | 1,463,114.96 |
| 802SD420031 | 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20431期) | 2020/12/8 | 57 | 4.12% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 7,808.22 | 3,123.29 | 321,698.94 |
| 802SD220065 | 幸福优享人民币理财产品20065期 | 2020/12/9 | 86 | 4.06% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 7,068.49 | 2,827.40 | 286,980.79 |
| 802SD420032 | 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20432期) | 2020/12/9 | 51 | 4.12% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 6,986.30 | 2,794.52 | 287,835.84 |
| 802SD220035 | 幸福优享人民币理财产品20035期 | 2020/12/10 | 190 | 4.18% | 债券及货币市场工具 | 100% | 0.00 | 83,475.07 | 33,390.03 | 3,489,259.72 |



