网银客户端请点击
这里下载哦~
信用卡业务服务收费标准
项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | |||||
违约金 | 为客户提供透支服务 | 最低还款额未还部分5%,最低10元,按每笔收取,最多收取六期。 | 其中鸢都公务卡每笔最低收取5元 | |||||
年费 | 为持卡人提供信用卡账户管理服务 | 普卡类 | 100元/卡/年 | 其中鸢都公务卡免年费,其余普卡首年免年费,每年刷卡消费或取现满5次免次年年费。 | ||||
金卡类 | 200元/卡/年 | 首年免年费,每年刷卡消费或取现满5次免次年年费 | ||||||
白金卡类 | 400元-3000/卡/年 | 其中鸢都信用卡白金卡400元/年,首年免年费,每年刷卡消费或取现满8次免次年年费。其他卡种的年费,以本行最新公告或按协议执行 | ||||||
工本费 | 卡片工本费 | 标准IC卡 | 免费 | 新办卡、到期换卡免收 | ||||
20元/卡 | 损坏换卡时收取,鸢都公务卡免费 | |||||||
特色卡(虚拟卡) | 免费 | |||||||
特色卡(实体卡) | 30元-100元/卡 | 根据卡片的特殊设计、特殊工艺、个性化设计等不同收取,具体按协议约定。新办卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡等均收取 | ||||||
预借现金手续费 | 为客户提供提供取现服务 | 境内 | 预借现金金额的1%,最低收取5元/笔 | 其中鸢都公务卡对透支部分按1%收取,每笔最低2元,最高10元 | ||||
境外 | 预借现金金额的3%,最低30元/笔 | |||||||
溢缴款领回手续费 | 为客户提供支取存放在信用卡账户内资金服务 | 境内 | 本行免费,他行按领回金额0.5%收取,最低3.60元/笔 | 其中鸢都公务卡免费 | ||||
境外 | 按(领回金额的0.5%+12元)/笔,最低15元/笔。 | |||||||
开具证明手续费 | 为客户提供开具还款证明、额度证明或资料证明 | 20元/份 | ||||||
调阅签购单手续费 | 为客户向收单行调阅原始交易单据服务 | 20元/笔 | ||||||
挂失费 | 为客户提供信用卡挂失服务 | 30元/卡 | 其中鸢都公务卡免费 | |||||
短信服务费 | 为客户提供交易短信提醒服务 | 免费 | 仅通知单笔300元(不含)以上的动账信息 | |||||
2元/月/卡 | 持卡人主动向我行提出申请,要求同时接收300元(含)以下动账信息时收取 | |||||||
ATM查询费 | 为客户提供ATM查询服务 | 1.境内查询免费; 2.境外查询4元/笔 |
其中鸢都公务卡免费 | |||||
分期利息 | 为客户办理分期服务 | 1.按业务类别分为3期、6期、9期、12期、18期、24期,不同期数分期利息标准不同; 2.利息按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或分期收取; 3.分期业务折算年化利率为0%-18.25%(该比率是根据持卡人现金流计算的年化内含报酬率。因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而有所差异)。 |
||||||
增值服务费 | 为客户提供增值服务 | 按协议收取 | ||||||
说明: 1、以上所列费率如有变动,以本行的最新公告为准。 2、以上收费标准为增值税含税价格。 自2023年7月20日开始执行上述收费标准 |