关于新增信用卡业务服务收费标准的公告
2020-03-11
尊敬的客户:
根据业务优化发展需要,我行将于近期发行信用卡,现制定信用卡业务收费标准,具体事宜公告如下:
收费项目名称
信用卡业务服务收费,主要收费项目:年费、工本费、还款违约金、预借现金手续费、溢缴款领回手续费、开具证明手续费、调阅签购单手续费、挂失费、短信服务费、ATM查询费、分期手续费、增值服务费。
收费项目功能
为客户提供信用卡业务相关服务。
收费标准
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |
| 年费(每卡/年) | 普卡类 | 100元 | 首年免年费,每年刷卡消费或取现满5次免次年年费 | 
| 金卡类 | 200元 | 首年免年费,每年刷卡消费或取现满5次免次年年费 | |
| 白金卡类 | 400-3000元 (其中,鸢都信用卡白金卡400元/年,首年免年费,每年刷卡消费或取现满8次免次年年费。其他卡种的年费,以本行最新公告为准或按协议执行) | 按不同的卡种收取,具体以本行最新公告为准或按协议执行 | |
| 工本费 | 标准IC卡 | 免费 | 新办卡、到期换卡免收 | 
| 20元/卡 | 损坏换卡时收取 | ||
| 特色卡(云卡) | 免费 | 
 | |
| 特色卡(实体卡) | 30元-100元/卡 | 根据卡片的特殊设计、特殊工艺、个性化设计等不同收取,具体按协议约定。新办卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡等均收取 | |
| 还款违约金 | 最低还款额未还部分5%,最低10元,按每笔收取,最多收取六期。 | 持卡人在到期还款日(含)前未偿还最低还款额时收取 | |
| 预借现金手续费 | 境内 | 预借现金金额的1%,最低收取5元/笔 | 每笔 | 
| 境外 | 预借现金金额的3%,最低30元/笔 | 每笔 | |
| 溢缴款领回手续费 | 境内 | 本行免费,他行按领回金额0.5%收取,最低3.60元/笔 | 每笔 | 
| 境外 | 按(领回金额的0.5%+12元)/笔,最低15元/笔。 | 每笔 | |
| 开具证明手续费 | 20元/份 | 
 | |
| 调阅签购单手续费 | 20元/笔 | 当持卡人要求调阅交易的签购单时收取 | |
| 挂失费 | 30元/卡 | 为持卡人办理挂失业务时收取 | |
| 短信服务费 | 免费 | 仅通知单笔300元(不含)以上的动账信息 | |
| 2元/月/卡 | 持卡人主动向我行提出申请,要求同时接收300元(含)以下动账信息时收取 | ||
| ATM查询费 | 境内银联查询免费;境外银联查询4元/笔 | 
 | |
| 分期手续费 | 按业务类别分为3期、6期、9期、12期、18期、24期,不同期数手续费标准不同;手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或分期收取;分期业务折算年化手续费率为0%-18.25%(该比率是根据持卡人现金流计算的年化内含报酬率。因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而有所差异) | 为持卡人办理分期业务时收取 | |
| 增值服务费 | 按协议收取 | 
 | |
| 说明: 1、以上所列费率如有变动,以本行的最新公告为准。 2、以上收费标准为增值税含税价格。 | |||
优惠措施及具体收费时间
公示期3个月,自2020年3月11日至2020年6月10日。对公示期内持卡人产生的年费、工本费、还款违约金、预借现金手续费、溢缴款取现手续费、分期手续费、开具证明手续费、调阅签购单手续费、挂失费、短信服务费、ATM查询费、增值服务费,采取免收政策。
公示期满后,我行从2020年6月11日开始执行上述收费标准。
潍坊银行股份有限公司
2020年3月11日


 
		   
         
      
       
      
      
 
      
      
 
      
       
 
  
                                 
                          