我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2023.2.7-2023.2.9)

 

潍坊银行理财产品到期公告(2023.2.7-2023.2.9)
产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品78期 802SD130078 C1089622000075 非保本浮动收益净值型 2022/4/22 2023/2/7 291 1,683,754.31 1.0347 1.0347 140,419.15 38,930.98 1,946.54
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品87期 802SD130087 C1089622000096 非保本浮动收益净值型 2022/5/10 2023/2/7 273 803,719.37 1.0322 1.0322 96,762.99 18,813.98 940.65
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品107期 802SD110107 C1089622000155 非保本浮动收益净值型 2022/7/4 2023/2/7 218 2,561,455.39 1.0254 1.0254 115,924.88 60,469.68 4,837.57
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品120期 802SD110120 C1089622000168 非保本浮动收益净值型 2022/7/18 2023/2/7 204 137,546.28 1.0239 1.0239 89,605.04 3,190.68 255.31
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品94期 802SD110094 C1089622000130 非保本浮动收益净值型 2022/6/9 2023/2/8 244 1,589,941.23 1.0286 1.0286 101,461.07 37,458.13 2,996.63
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品112期 802SD110112 C1089622000160 非保本浮动收益净值型 2022/7/18 2023/2/8 205 2,907,652.09 1.0238 1.0238 141,342.20 68,832.61 5,506.62
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品121期 802SD110121 C1089622000169 非保本浮动收益净值型 2022/7/22 2023/2/8 201 1,129,950.55 1.0234 1.0234 76,643.51 26,677.10 2,134.18
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品10期 802SD130010 C1089621000270 非保本浮动收益净值型 2021/9/17 2023/2/9 510 1,064,376.96 1.0643 1.0643 72,837.01 23,433.95 1,171.80
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品98期 802SD110098 C1089622000134 非保本浮动收益净值型 2022/6/20 2023/2/9 234 4,391,284.64 1.0273 1.0273 285,694.64 104,042.85 8,323.42

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议