我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2022.11.15-2022.11.17)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品31期 802SD130031 C1089621000327 非保本浮动收益净值型 2021/11/26 2022/11/15 354 702,946.06 1.0426  1.0426  38,017.34 16,143.71 807.31
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品57期 802SD130057 C1089622000041 非保本浮动收益净值型 2022/2/15 2022/11/15 273 1,132,010.39 1.0316  1.0316  36,764.91 26,657.10 1,332.97
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品74期 802SD110074 C1089622000085 非保本浮动收益净值型 2022/4/25 2022/11/15 204 4,387,923.00 1.0240  1.0240  240,556.55 102,764.55 8,221.15
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品75期 802SD110075 C1089622000086 非保本浮动收益净值型 2022/4/28 2022/11/15 201 2,782,809.35 1.0237  1.0237  148,892.21 65,156.19 5,212.49
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品09期 802SD130009 C1089621000269 非保本浮动收益净值型 2021/9/14 2022/11/16 428 3,151,586.87 1.0534  1.0534  92,935.76 70,594.13 3,529.70
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品89期 802SD110089 C1089622000114 非保本浮动收益净值型 2022/5/6 2022/11/16 194 860,352.34 1.0230  1.0230  62,850.34 20,040.25 1,603.20
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品62期 802SD130062 C1089622000046 非保本浮动收益净值型 2022/3/4 2022/11/17 258 204,164.99 1.0295  1.0295  15,689.78 4,930.73 246.57
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品63期 802SD110063 C1089622000062 非保本浮动收益净值型 2022/3/28 2022/11/17 234 5,513,424.42 1.0276  1.0276  289,107.23 129,428.19 10,354.25

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议