我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2022.10.25-2022.10.27)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品03期 802SD130003 C1089621000244 非保本浮动收益净值型 2021/8/18 2022/10/25 433 2,531,448.22 1.0534  1.0534  125,593.58 57,622.50 2,881.13
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品56期 802SD130056 C1089622000028 非保本浮动收益净值型 2022/2/11 2022/10/25 256 555,274.50 1.0295  1.0295  42,230.72 13,265.27 663.39
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品73期 802SD110073 C1089622000084 非保本浮动收益净值型 2022/4/21 2022/10/25 187 3,863,024.21 1.0221  1.0221  144,979.32 89,914.23 7,193.14
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品29期 802SD130029 C1089621000325 非保本浮动收益净值型 2021/11/17 2022/10/26 343 1,443,043.31 1.0413  1.0413  83,615.57 33,113.65 1,655.62
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品57期 802SD110057 C1089622000056 非保本浮动收益净值型 2022/3/7 2022/10/26 233 1,337,366.22 1.0267  1.0267  91,229.91 32,282.13 2,582.58
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品70期 802SD110070 C1089622000081 非保本浮动收益净值型 2022/4/11 2022/10/26 198 1,783,132.59 1.0234  1.0234  111,728.38 41,548.90 3,323.91
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品26期 802SD130026 C1089621000312 非保本浮动收益净值型 2021/11/5 2022/10/27 356 1,488,294.57 1.0429  1.0429  40,086.05 33,955.97 1,697.84
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品72期 802SD110072 C1089622000083 非保本浮动收益净值型 2022/4/18 2022/10/27 192 2,949,397.52 1.0227  1.0227  125,205.67 68,689.20 5,495.14

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议