我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2022.10.18-2022.10.20)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品51期 802SD110051 C1089622000033 非保本浮动收益净值型 2022/3/2 2022/10/18 230 2,989,571.37 1.0265  1.0265  83,337.66 71,750.94 5,740.09
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品58期 802SD110058 C1089622000057 非保本浮动收益净值型 2022/3/10 2022/10/18 222 984,328.01 1.0254  1.0254  81,646.10 23,796.65 1,903.74
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品77期 802SD110077 C1089622000088 非保本浮动收益净值型 2022/4/11 2022/10/18 190 192,472.59 1.0226  1.0226  54,324.93 4,451.21 356.06
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品60期 802SD110060 C1089622000059 非保本浮动收益净值型 2022/3/17 2022/10/19 216 2,363,071.92 1.0247  1.0247  103,454.85 56,966.78 4,557.36
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品62期 802SD110062 C1089622000061 非保本浮动收益净值型 2022/3/24 2022/10/19 209 150,442.42 1.0243  1.0243  71,486.53 36,746.50 2,939.73
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品93期 802SD130093 C1089622000102 非保本浮动收益净值型 2022/5/25 2022/10/19 147 512,123.65 1.0171  1.0171  98,118.42 12,066.91 603.31
潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品176期 802SD800176 C1089621000341 非保本浮动收益净值型 2021/12/22 2022/10/20 302 1,497,971.66 1.0359  1.0359  132,625.52 70,109.15 7,010.92
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品52期 802SD130052 C1089622000018 非保本浮动收益净值型 2022/2/8 2022/10/20 254 4,007,925.96 1.0299  1.0299  93,188.59 92,729.08 4,636.47
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品78期 802SD110078 C1089622000089 非保本浮动收益净值型 2022/4/15 2022/10/20 188 1,119,377.76 1.0224  1.0224  78,892.82 25,882.69 2,070.60

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议