我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2022.6.21-2022.6.24)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品15期 802SD130015 C1089621000275 非保本浮动收益净值型 2021/9/10 2022/6/21 284 1,984,424.77 1.0338  1.0338  58,770.33 46,065.91 2,303.24
潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品146期 802SD800146 C1089621000292 非保本浮动收益净值型 2021/10/25 2022/6/21 239 2,022,151.23 1.0268  1.0268  164,069.30 99,727.61 9,972.67
潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品112期 802SD800112 C1089621000213 非保本浮动收益净值型 2021/8/3 2022/6/22 323 1,649,729.94 1.0361  1.0361  149,169.49 82,032.00 8,203.22
潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品15期 802SD120015 C1089621000108 非保本浮动收益净值型 2021/4/16 2022/6/23 433 5,571,113.26 1.0556  1.0556  366,185.25 244,123.58 24,412.31
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品36期 802SD130036 C1089621000351 非保本浮动收益净值型 2021/12/10 2022/6/23 195 2,796,940.81 1.0224  1.0224  116,464.24 66,820.53 3,341.09
潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品181期 802SD800181 C1089621000346 非保本浮动收益净值型 2021/12/20 2022/6/24 186 114,360.26 1.0228  1.0228  12,272.08 5,128.36 513.00

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议