我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2022.6.20-2022.6.24)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 托管行
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品98期 802SD110098 C1089622000134 非保本浮动收益净值型 2022/6/20 2023/2/9 234 16079 兴业银行股份有限公司
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品105期 802SD110105 C1089622000141 非保本浮动收益净值型 2022/6/20 2022/12/27 190 800 兴业银行股份有限公司
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品103期 802SD130103 C1089622000124 非保本浮动收益净值型 2022/6/21 2023/3/23 275 6243 中国工商银行股份有限公司
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品99期 802SD110099 C1089622000135 非保本浮动收益净值型 2022/6/23 2023/2/21 243 9000 兴业银行股份有限公司
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品104期 802SD130104 C1089622000125 非保本浮动收益净值型 2022/6/24 2023/3/29 278 2000 中国工商银行股份有限公司
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品106期 802SD110106 C1089622000142 非保本浮动收益净值型 2022/6/24 2023/1/4 194 5000 兴业银行股份有限公司

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议