我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2021.10.19-2021.10.21)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD221036 幸福优享人民币理财产品21036期 2021/10/19 194 4.17% 债券及货币市场工具 100% 0.00 12,740.22 5,096.09 531,267.34
802SD221050 幸福优享人民币理财产品21050期 2021/10/19 154 4.08% 债券及货币市场工具 100% 0.00 46,364.55 18,545.82 1,891,671.57
802SD321026 幸福尊享人民币理财产品21026期 2021/10/19 99 3.95% 债券及货币市场工具 100% 10,751.67 5,375.84 2,150.33 212,345.51
802SD221040 幸福优享人民币理财产品21040期 2021/10/20 187 4.16% 债券及货币市场工具 100% 0.00 51,232.88 20,493.15 2,131,288.44
802SD221060 幸福优享人民币理财产品21060期 2021/10/20 131 3.98% 债券及货币市场工具 100% 0.00 13,631.18 5,452.47 542,520.88
802SD321025 幸福尊享人民币理财产品21025期 2021/10/20 110 4.00% 债券及货币市场工具 100% 12,054.79 6,027.40 2,410.96 241,095.86
802SD221043 幸福优享人民币理财产品21043期 2021/10/21 176 4.14% 债券及货币市场工具 100% 0.00 33,753.42 13,501.37 1,397,391.56
802SD221048 幸福优享人民币理财产品21048期 2021/10/21 161 4.12% 债券及货币市场工具 100% 0.00 48,520.55 19,408.22 1,999,046.54

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议