我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2021.10.12-2021.10.14)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD221031 幸福优享人民币理财产品21031期 2021/10/12 200 4.19% 债券及货币市场工具 100% 0.00 55,101.37 22,040.55 2,308,748.54
802SD221054 幸福优享人民币理财产品21054期 2021/10/12 138 4.04% 债券及货币市场工具 100% 0.00 18,507.12 7,402.85 747,688.55
802SD221021 幸福优享人民币理财产品21021期 2021/10/13 225 4.19% 债券及货币市场工具 100% 0.00 41,097.95 16,439.18 1,722,004.95
802SD221052 幸福优享人民币理财产品21052期 2021/10/13 145 4.07% 债券及货币市场工具 100% 0.00 33,671.78 13,468.71 1,370,439.77
802SD221059 幸福优享人民币理财产品21059期 2021/10/13 127 4.01% 债券及货币市场工具 100% 0.00 14,961.64 5,984.66 599,962.17
802SD321024 幸福尊享人民币理财产品21024期 2021/10/13 114 4.02% 债券及货币市场工具 100% 18,071.34 9,035.67 3,614.27 363,234.03
802SD221042 幸福优享人民币理财产品21042期 2021/10/14 174 4.14% 债券及货币市场工具 100% 0.00 28,602.74 11,441.10 1,184,153.59
802SD221053 幸福优享人民币理财产品21053期 2021/10/14 142 4.05% 债券及货币市场工具 100% 0.00 24,439.56 9,775.82 989,801.54
802SD221061 幸福优享人民币理财产品21061期 2021/10/14 120 3.93% 债券及货币市场工具 100% 0.00 13,150.68 5,260.27 516,822.15

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议