我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2021.7.20-2021.7.22)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD521017 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品21017期) 2021/7/20 95 4.27% 债券及货币市场工具 100% 15,923.56 7,961.78 3,184.71 339,967.96
802SD221045 幸福优享人民币理财产品21045期 2021/7/20 102 4.22% 债券及货币市场工具 100% 0.00 8,383.56 3,353.42 353,786.48
802SD321012 幸福尊享人民币理财产品21012期 2021/7/20 134 4.19% 债券及货币市场工具 100% 42,167.78 21,083.89 8,433.56 883,415.05
802SD421016 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品21416期) 2021/7/21 93 4.10% 债券及货币市场工具 100% 0.00 7,643.84 3,057.53 313,397.57
802SD321009 幸福尊享人民币理财产品21009期 2021/7/21 153 4.22% 债券及货币市场工具 100% 1,676.71 838.36 335.34 35,378.64
802SD221027 幸福优享人民币理财产品21027期 2021/7/22 126 4.17% 债券及货币市场工具 100% 0.00 51,749.75 20,699.90 2,157,963.40

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议