我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2021.3.23-2021.3.25)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD521004 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品21004期) 2021/3/23 53 4.21% 债券及货币市场工具 100% 5,808.22 2,904.11 1,161.64 122,263.05
802SD020066 金鼎泰利达人民币理财产品20066期 2021/3/24 145 4.17% 债券及货币市场工具 100% 33,203.01 16,601.51 6,640.60 692,283.46
802SD521005 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品21005期) 2021/3/24 47 4.21% 债券及货币市场工具 100% 5,150.68 2,575.34 1,030.14 108,421.83
802SD220070 幸福优享人民币理财产品20070期 2021/3/23 154 4.19% 债券及货币市场工具 100% 0.00 4,349.97 1,739.99 182,263.87
802SD221002 幸福优享人民币理财产品21002期 2021/3/23 98 4.25% 债券及货币市场工具 100% 0.00 10,788.05 4,315.22 458,493.05
802SD421002 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品21002期) 2021/3/23 64 4.10% 债券及货币市场工具 100% 0.00 8,767.12 3,506.85 359,451.63
802SD220093 幸福优享人民币理财产品20093期 2021/3/24 89 4.21% 债券及货币市场工具 100% 0.00 15,849.32 6,339.73 667,254.93
802SD421003 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品21003期) 2021/3/24 58 4.10% 债券及货币市场工具 100% 0.00 7,940.44 3,176.18 325,557.59
802SD220081 幸福优享人民币理财产品20081期 2021/3/25 128 4.19% 债券及货币市场工具 100% 0.00 58,045.37 23,218.15 2,432,100.09
802SD221003 幸福优享人民币理财产品21003期 2021/3/25 93 4.22% 债券及货币市场工具 100% 0.00 5,004.16 2,001.67 211,175.76
802SD320062 幸福尊享人民币理财产品20062期 2021/3/23 127 4.22% 债券及货币市场工具 100% 55,754.74 27,877.37 11,150.95 1,176,425.09

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议