我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2021.2.22-2021.2.26)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD800067 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品67期 2021/2/22 2021/9/23 213 10451  4.27% /
802SD521007 疯狂星期五-新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品21007期) 2021/2/22 2021/4/13 50 2000 4.21% /
802SD120007 潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品07期 2021/2/24 2022/9/21 574 2843 4.75% /
802SD221019 幸福优享人民币理财产品21019期 2021/2/22 2021/9/23 213 1654 4.22% /
802SD321010 幸福尊享人民币理财产品21010期 2021/2/23 2021/7/13 140 1220 4.21% /
802SD021001 金鼎泰利达人民币理财产品21001期 2021/2/25 2021/4/22 56 2000 4.25% /
802SD221020 幸福优享人民币理财产品21020期 2021/2/25 2021/9/9 196 19995 4.20% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议