我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2020.12.22-2020.12.24)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD020035 金鼎泰利达人民币理财产品20035期 2020/12/22 207 4.10% 债券及货币市场工具 100% 10,026.74 5,013.37 2,005.35 205,548.09
802SD520061 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20561期) 2020/12/22 46 4.25% 债券及货币市场工具 100% 3,780.82 1,890.41 756.16 80,342.38
802SD220046 幸福优享人民币理财产品20046期 2020/12/22 158 4.16% 债券及货币市场工具 100% 0.00 82,393.75 32,957.50 3,427,579.54
802SD020067 金鼎泰利达人民币理财产品20067期 2020/12/23 36 4.08% 债券及货币市场工具 100% 11,835.62 5,917.81 2,367.12 241,446.52
802SD220044 幸福优享人民币理财产品20044期 2020/12/23 166 4.16% 债券及货币市场工具 100% 0.00 91,145.37 36,458.15 3,791,647.01
802SD020046 金鼎泰利达人民币理财产品20046期 2020/12/24 163 4.13% 债券及货币市场工具 100% 11,191.18 5,595.59 2,238.24 231,097.93
802SD220048 幸福优享人民币理财产品20048期 2020/12/24 153 4.22% 债券及货币市场工具 100% 0.00 106,970.05 42,788.02 4,514,137.21

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议