我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2020.12.21-2020.12.25)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD221005 幸福优享人民币理财产品21005期 2020/12/21 2021/4/7 107 18477 4.22% /
802SD420041 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20441期) 2020/12/21 2021/2/4 45 5000 4.10% /
802SD800056 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品56期 2020/12/22 2021/9/7 259 2000 4.23% /
802SD220092 幸福优享人民币理财产品20092期 2020/12/22 2021/6/16 176 9676 4.23% /
802SD221003 幸福优享人民币理财产品21003期 2020/12/22 2021/3/25 93 1964 4.22% /
802SD102002 新客户秒杀款(幸福优享人民币理财产品20102期) 2020/12/25 2021/2/4 41 1787 4.21% /
802SD800057 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品57期 2020/12/25 2021/7/22 209 20000 4.23% /
802SD321003 幸福尊享人民币理财产品21003期 2020/12/25 2021/4/14 110 1373 4.23% /
802SD220093 幸福优享人民币理财产品20093期 2020/12/25 2021/3/24 89 6500 4.21% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议