我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2020.12.15-2020.12.17)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD020048 金鼎泰利达人民币理财产品20048期 2020/12/17 149 4.20% 债券及货币市场工具 100% 146,068.99 73,034.49 29,213.80 3,067,447.11
802SD220041 幸福优享人民币理财产品20041期 2020/12/15 174 4.17% 债券及货币市场工具 100% 0.00 78,605.10 31,442.04 3,277,834.22
802SD420033 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20433期) 2020/12/15 50 4.11% 债券及货币市场工具 100% 0.00 4,109.59 1,643.84 168,903.99
802SD220049 幸福优享人民币理财产品20049期 2020/12/16 140 4.22% 债券及货币市场工具 100% 0.00 45,785.75 18,314.30 1,932,159.37
802SD420034 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20434期) 2020/12/16 44 4.11% 债券及货币市场工具 100% 0.00 4,821.92 1,928.77 198,181.10
802SD220067 幸福优享人民币理财产品20067期 2020/12/17 80 4.18% 债券及货币市场工具 100% 0.00 21,880.55 8,752.22 914,606.99
802SD220035 幸福优享人民币理财产品20035期 2020/12/10 190 4.18% 债券及货币市场工具 100% 0.00 83,475.07 33,390.03 3,489,259.72

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议