我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2020.12.14-2020.12.18)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD221004 幸福优享人民币理财产品21004期 2020/12/14 2021/3/18 94 17098 4.22% /
802SD420040 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20440期) 2020/12/14 2021/1/27 44 5000 4.10% /
802SD800054 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品54期 2020/12/15 2021/8/17 245 375 4.21% /
802SD220090 幸福优享人民币理财产品20090期 2020/12/15 2021/5/12 148 12578 4.24% /
802SD221002 幸福优享人民币理财产品21002期 2020/12/15 2021/3/23 98 4018 4.25% /
802SD102001 新客户秒杀款(幸福优享人民币理财产品20101期) 2020/12/18 2021/2/2 46 1603 4.21% /
802SD800055 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品55期 2020/12/18 2021/7/20 214 3510 4.22% /
802SD220091 幸福优享人民币理财产品20091期 2020/12/18 2021/5/6 139 16154 4.22% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议