我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2020.11.9-2020.11.13)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD320061 幸福尊享人民币理财产品20061期 2020/11/9 2021/3/9 120 2505 4.20% /
802SD800044 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品44期 2020/11/10 2021/6/8 210 3502 4.22% /
802SD220079 幸福优享人民币理财产品20079期 2020/11/10 2021/3/11 121 19994 4.19% /
802SD420035 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20435期) 2020/11/9 2021/1/6 58 1500 4.10% /
802SD800045 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品45期 2020/11/13 2021/7/8 237 11787 4.22% /
802SD220080 幸福优享人民币理财产品20080期 2020/11/13 2021/4/15 153 20000 4.20% /
802SD220086 幸福优享人民币理财产品20086期 2020/11/13 2021/2/24 103 4983 4.25% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议