我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2020.11.10-2020.11.12)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD520056 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20556期) 2020/11/11 47 4.30% 债券及货币市场工具 100% 7,726.03 3,863.01 1,545.21 166,109.67
802SD220034 幸福优享人民币理财产品20034期 2020/11/10 165 4.15% 债券及货币市场工具 100% 0.00 149,010.82 59,604.33 6,183,948.52
802SD220026 幸福优享人民币理财产品20026期 2020/11/12 202 4.12% 债券及货币市场工具 100% 0.00 8,179.62 3,271.85 337,000.06
802SD420029 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20429期) 2020/11/12 52 4.05% 债券及货币市场工具 100% 0.00 7,123.29 2,849.32 288,493.26
802SD320035 幸福尊享人民币理财产品20035期 2020/11/11 159 4.16% 债券及货币市场工具 100% 37,924.77 18,962.38 7,584.95 788,835.14
802SD320039 幸福尊享人民币理财产品20039期 2020/11/12 146 4.17% 债券及货币市场工具 100% 48,872.00 24,436.00 9,774.40 1,018,981.20
802SD320041 幸福尊享人民币理财产品20041期 2020/11/12 133 4.17% 债券及货币市场工具 100% 11,696.71 5,848.36 2,339.34 243,876.44

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议