我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2020.11.3-2020.11.5)

产品代码 产品名称 到期日 期限
(天)
客户实际年化收益率 投资资产种类 投资比例 客户服务费(元) 管理费(元) 托管费(元) 客户净收益(元)
802SD520055 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20555期) 2020/11/3 46 4.25% 债券及货币市场工具 100% 6,989.48 3,494.74 1,397.90 148,526.38
802SD020042 金鼎泰利达人民币理财产品20042期 2020/11/4 133 4.10% 债券及货币市场工具 100% 21,061.37 10,530.68 4,212.27 431,758.09
802SD220030 幸福优享人民币理财产品20030期 2020/11/3 172 4.12% 债券及货币市场工具 100% 0.00 43,801.10 17,520.44 1,804,605.99
802SD420028 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20428期) 2020/11/4 51 4.02% 债券及货币市场工具 100% 0.00 6,986.30 2,794.52 280,849.63
802SD320046 幸福尊享人民币理财产品20046期 2020/11/3 106 4.16% 债券及货币市场工具 100% 6,313.53 3,156.77 1,262.71 131,321.54
802SD320042 幸福尊享人民币理财产品20042期 2020/11/4 121 4.16% 债券及货币市场工具 100% 14,586.30 7,293.15 2,917.26 303,395.05
802SD320045 幸福尊享人民币理财产品20045期 2020/11/4 110 4.15% 债券及货币市场工具 100% 5,870.68 2,935.34 1,174.14 121,816.72
802SD320031 幸福尊享人民币理财产品20031期 2020/11/5 167 4.13% 债券及货币市场工具 100% 27,452.05 13,726.03 5,490.41 566,884.93

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议