我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2020.11.2-2020.11.6)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD800040 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品40期 2020/11/2 2021/6/2 212 5669 4.22% /
802SD900020 潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品20期 2020/11/2 2021/8/4 275 908 4.20% /
802SD220074 幸福优享人民币理财产品20074期 2020/11/3 2021/4/14 162 11433 4.21% /
802SD320060 幸福尊享人民币理财产品20060期 2020/11/3 2021/2/24 113 4576 4.20% /
802SD420034 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20434期) 2020/11/2 2020/12/16 44 4000 4.11% /
802SD520061 新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20561期) 2020/11/6 2020/12/22 46 1500 4.25% /
802SD800043 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品43期 2020/11/6 2021/7/7 243 4048 4.22% /
802SD220078 幸福优享人民币理财产品20078期 2020/11/6 2021/3/17 131 18446 4.20% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议