我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品成立公告(2020.10.26-2020.10.30)

代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 募集规模(万元) 业绩比较基准 备注
802SD320059 幸福尊享人民币理财产品20059期 2020/10/26 2021/3/4 129 778 4.19% /
802SD900019 潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品19期 2020/10/27 2021/7/14 260 962 4.20% /
802SD020065 金鼎泰利达人民币理财产品20065期 2020/10/27 2021/3/10 134 3620 4.17% /
802SD220072 幸福优享人民币理财产品20072期 2020/10/27 2021/4/20 175 18228 4.21% /
802SD420033 疯狂星期五-老客户惠享产品(幸福优享人民币理财产品20433期) 2020/10/26 2020/12/15 50 3000 4.11% /
802SD800042 潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品42期 2020/10/27 2021/6/16 232 4932 4.22% /
802SD020066 金鼎泰利达人民币理财产品20066期 2020/10/30 2021/3/24 145 4179 4.17% /
802SD220073 幸福优享人民币理财产品20073期 2020/10/30 2021/3/18 139 19977 4.21% /

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议