我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2023.3.14-2023.3.16)

潍坊银行理财产品到期公告(2023.3.14-2023.3.16)
产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品82期 802SD130082 C1089622000079 非保本浮动收益净值型 2022/5/5 2023/3/14 313 691,018.28 1.0369 1.0369 55,261.20 15,953.03 797.65
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品117期 802SD110117 C1089622000165 非保本浮动收益净值型 2022/8/1 2023/3/14 225 5,214,807.49 1.0261 1.0261 125,868.11 123,556.58 9,884.51
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品126期 802SD130126 C1089622000176 非保本浮动收益净值型 2022/8/23 2023/3/14 203 1,148,479.17 1.0230 1.0230 91,242.83 27,881.25 1,394.03
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品146期 802SD110146 C1089622000218 非保本浮动收益净值型 2022/9/5 2023/3/14 190 55,703.83 1.0213 1.0213 3,895.34 1,360.54 108.76
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品92期 802SD130092 C1089622000101 非保本浮动收益净值型 2022/5/24 2023/3/15 295 1,011,838.69 1.0349 1.0349 82,534.11 23,546.96 1,177.33
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品99期 802SD130099 C1089622000120 非保本浮动收益净值型 2022/6/10 2023/3/16 279 1,089,919.40 1.0329 1.0329 80,553.59 25,613.30 1,280.70
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品147期 802SD110147 C1089622000219 非保本浮动收益净值型 2022/9/9 2023/3/16 188 962,634.46 1.0210 1.0210 36,276.32 23,522.01 1,881.77

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议