我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2023.1.10-2023.1.12)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品69期 802SD130069 C1089622000053 非保本浮动收益净值型 2022/3/29 2023/1/10 287 1,444,439.29 1.0342 1.0342 119,657.85 33,559.62 1,678.02
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品76期 802SD130076 C1089622000073 非保本浮动收益净值型 2022/4/15 2023/1/10 270 5,343,491.47 1.0322 1.0322 279,419.50 123,196.67 6,159.83
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品118期 802SD110118 C1089622000166 非保本浮动收益净值型 2022/7/4 2023/1/10 190 187,584.71 1.0223 1.0223 14,307.74 4,386.83 350.93
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品04期 802SD130004 C1089621000245 非保本浮动收益净值型 2021/8/20 2023/1/11 509 1,885,754.22 1.0635 1.0635 106,887.79 42,556.21 2,127.86
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品95期 802SD110095 C1089622000131 非保本浮动收益净值型 2022/6/13 2023/1/11 212 3,737,578.10 1.0249 1.0249 114,137.32 87,896.56 7,031.74
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品67期 802SD130067 C1089622000051 非保本浮动收益净值型 2022/3/22 2023/1/12 296 990,943.05 1.0347 1.0347 100,817.64 23,436.56 1,171.79
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品119期 802SD110119 C1089622000167 非保本浮动收益净值型 2022/7/8 2023/1/12 188 1,102,246.51 1.022 1.022 402,936.77 25,898.39 2,071.89
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品109期 802SD130109 C1089622000144 非保本浮动收益净值型 2022/7/8 2023/1/12 188 2,462,541.13 1.0219 1.0219 162,793.58 57,641.90 2,882.09
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品125期 802SD110125 C1089622000184 非保本浮动收益净值型 2022/8/12 2023/1/12 153 2,166,193.03 1.0173 1.0173 91,621.61 52,404.05 4,192.34

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议