我行概况 | 我行动态 | 企业文化 | 机构网点 | 存款保险 | 繁体中文 | English | 无障碍服务

潍坊银行理财产品到期公告(2022.11.22-2022.11.24)

产品名称 产品代码 产品登记编码 产品类型 起息日 到期日 存续期限(天) 客户净收益(元) 单位净值 累计净值 管理费(元) 销售服务费(元) 托管费(元)
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品64期 802SD130064 C1089622000048 非保本浮动收益净值型 2022/3/11 2022/11/22 256 2,654,418.49 1.0295 1.0295 130,631.83 63,880.79 3,194.04
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品90期 802SD110090 C1089622000115 非保本浮动收益净值型 2022/5/16 2022/11/22 190 89,293.73 1.0224  1.0224  64,253.73 2,083.92 166.73
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品91期 802SD110091 C1089622000116 非保本浮动收益净值型 2022/5/20 2022/11/23 187 1,106,630.34 1.0221 1.0221 113,964.48 25,761.19 2,060.89
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品102期 802SD130102 C1089622000123 非保本浮动收益净值型 2022/6/17 2022/11/23 159 1,633,457.35 1.0183 1.0183 97,880.90 38,999.05 1,949.96
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品28期 802SD130028 C1089621000324 非保本浮动收益净值型 2021/11/12 2022/11/24 377 1,583,251.27 1.0457 1.0457 62,292.54 36,040.30 1,802.00
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品59期 802SD130059 C1089622000043 非保本浮动收益净值型 2022/2/22 2022/11/24 275 911,096.71 1.0315 1.0315 53,310.04 22,056.58 1,102.78

客户服务热线,0536-96588,400-61-96588
我要咨询、投诉、建议